• Flag It
  • Flag De
  • Flag Fr
  • Flag Hr
  • Flag Nl
  • Flag Pl
  • Flag Ru
  • Flag En
   
 

Terminale a pressare dx 3/8"x 6 mm - Osculati [0720505]

 
Terminale a pressare dx 3/8
Terminale a pressare dx 3/8
 
 
Codice: 0720505
Con canula in bronzo cromato e terminali in acciaio inox AISI 316, da comporre secondo esigenze.
 
Disponibilità: 7 giorni*
prezzo per: 1 pezzi
Prezzo: 18.50 €


 ! Verifica descrizione e foto nel catalogo pdf
     
 
  Catalogo Osculati  
     
 
Pdf
 
     
  Specifiche tecniche  
     
 
Filetto SX terminale a pressare (C)
Filetto UNF 3/8"
Per cavo Ø mm 6
Carico rottura kg 3500
A+B+C - L1 mm 349-364
A+B+C - L2 mm 265-280
A+B+D - L1 mm 313
A+B+D - L2 mm 229
F mm 12
H mm 12
G mm 9,5
 
     
  File Aggiuntivi  
     
 
3d view
 
     
 
Pdf
 
     
 
Pdf
 
     
  Related products  
     
 
Articolo Filetto SX Filetto UNF Per cavo Ø mm Carico rottura kg A+B+C - L1 mm A+B+C - L2 mm A+B+D - L1 mm A+B+D - L2 mm F mm H mm G mm
- 1/4" 3 1300 255 193 225 163 9,5 8 6,3
- 5/16" 4 2350 304-310 228-234 268 192 11 10 8
- 3/8" 5 3500 349-364 265-280 313 229 12 12 9,5
- 7/16" 6 4700 397-408 307-318 350 260 12 15 11
- 1/2" 7 5400 438-453 332-347 387 281 14 18 12,7
- 5/8" 8 8000 536-553 404-421 491 359 18 20 16
- 3/4" 10 13000 625-655 465-495 586 426 24 24 19
forcella snodata (B) 1/4" 3 1300 255 193 225 163 9,5 8 6,3
forcella snodata (B) 5/16" 4 2350 304-310 228-234 268 192 11 10 8
forcella snodata (B) 3/8" 5 3500 349-364 265-280 313 229 12 12 9,5
forcella snodata (B) 7/16" 6 4700 397-408 307-318 350 260 12 15 11
forcella snodata (B) 1/2" 7 5400 438-453 332-347 387 281 14 18 12,7
forcella snodata (B) 5/8" 8 8000 536-553 404-421 491 359 18 20 16
forcella snodata (B) 3/4" 10 13000 625-655 465-495 586 426 24 24 19
terminale a pressare (C) 1/4" 3 1300 255 193 225 163 9,5 8 6,3
terminale a pressare (C) 5/16" 4 2350 304-310 228-234 268 192 11 10 8
terminale a pressare (C) 5/16" 5 2350 304-310 228-234 268 192 11 10 8
terminale a pressare (C) 3/8" 5 3500 349-364 265-280 313 229 12 12 9,5
terminale a pressare (C) 3/8" 6 3500 349-364 265-280 313 229 12 12 9,5
terminale a pressare (C) 7/16" 6 4700 397-408 307-318 350 260 12 15 11
terminale a pressare (C) 7/16" 7 4700 397-408 307-318 350 260 12 15 11
terminale a pressare (C) 1/2" 7 5400 438-453 332-347 387 281 14 18 12,7
terminale a pressare (C) 1/2" 8 5400 438-453 332-347 387 281 14 18 12,7
terminale a pressare (C) 5/8" 8 8000 536-553 404-421 491 359 18 20 16
terminale a pressare (C) 5/8" 10 8000 536-553 404-421 491 359 18 20 16
terminale a pressare (C) 3/4" 10 13000 625-655 465-495 586 426 24 24 19
terminale a pressare (C) 3/4" 12 13000 625-655 465-495 586 426 24 24 19
forcella fissa (D) 1/4" 3 1300 255 193 225 163 9,5 8 6,3
forcella fissa (D) 5/16" 4 2350 304-310 228-234 268 192 11 10 8
forcella fissa (D) 3/8" 5 3500 349-364 265-280 313 229 12 12 9,5
forcella fissa (D) 7/16" 6 4700 397-408 307-318 350 260 12 15 11
forcella fissa (D) 1/2" 7 5400 438-453 332-347 387 281 14 18 12,7
forcella fissa (D) 5/8" 8 8000 536-553 404-421 491 359 18 20 16
forcella fissa (D) 3/4" 10 13000 625-655 465-495 586 426 24 24 19
 
     
  Recensioni  
     
 
Valutazione media:
 
 
 
     
     
 
Kit lavaggio ponti 12 V
Prezzo: 128.30 €
- 34%
Kit conversione 12V
Prezzo: 223.60 €
- 34%
Kit elettrificazione 12V per WC manuale
Prezzo: 156.20 €
- 34%
Aeratore solare Solarvent
Prezzo: 67.70 €
- 34%
Scaletta sotto plancetta 4 gradini XL
Prezzo: 256.20 €
- 34%
Scaletta sotto plancetta 4 gradini
Prezzo: 215.70 €
- 34%
Tavoli e sedie ARC in Tea
Accessori per VDO serie O
Cerniere spessore 2,5 mm
Luce fluorescente al neon
 
Servizio clienti
Chi siamo
FAQ
Mobile
Spedizione
Condizioni di vendita
Resi e rimborsi
Contatti
 
Company Information
info@yachtshop.it
Tel: +39 0805342554
 
Cantiere Navalmeccanico
Rettifiche Ranieri S.r.l.
Vat: IT 00261710727
 
Metodi di pagamento
Paypal Visa Mastercard Aura Postepay Paypal Card Bank Transfer
Social networks:
Facebook Twitter Instagram GooglePlus Linkedin